← 返回官方产品
CNY
Grok
xAI 的 AI 助手,面向实时问答、推理和信息探索。 数据更新时间:2026-09-11 17:36。
100 Credits额度20 Credits额度5 Credits额度50 Credits额度Advanced Commerce官方方案Grok SuperGrok1月Grok SuperGrok1年Grok SuperGrok Heavy官方方案Grok SuperGrok Lite1月Grok SuperGrok Lite1年Grok SuperGrok Lite官方方案Grok SuperGrok Plus1月Grok SuperGrok Plus1年Grok SuperGrok Plus官方方案
5 Credits 额度
全球价格 · CNY
| 排名 | 地区 | 原价 | CNY | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,300 PKR | ¥31.50 | 最低 | |
| 2 | 150 TWD | ¥31.94 | 可用 | |
| 3 | 299 PHP | ¥32.10 | 可用 | |
| 4 | 38 HKD | ¥32.61 | 可用 | |
| 5 | 249.99 EGP | ¥32.76 | 可用 | |
| 6 | 4 CHF | ¥33.12 | 可用 | |
| 7 | 5 USD | ¥33.64 | 可用 | |
| 8 | 5 USD | ¥33.64 | 可用 | |
| 9 | 7 CAD | ¥34.07 | 可用 | |
| 10 | 89,000 IDR | ¥34.10 | 可用 | |
| 11 | 249.99 TRY | ¥34.64 | 可用 | |
| 12 | 800 JPY | ¥34.89 | 可用 | |
| 13 | 499 INR | ¥35.15 | 可用 | |
| 14 | 19.99 SAR | ¥35.86 | 可用 | |
| 15 | 19.99 AED | ¥36.62 | 可用 | |
| 16 | 6.98 SGD | ¥37.06 | 可用 | |
| 17 | 22.9 MYR | ¥37.90 | 可用 | |
| 18 | 7,700 KRW | ¥38.52 | 可用 | |
| 19 | 8 AUD | ¥38.59 | 可用 | |
| 20 | 149,000 VND | ¥38.74 | 可用 | |
| 21 | 99 MXN | ¥39.25 | 可用 | |
| 22 | 29.9 BRL | ¥39.36 | 可用 | |
| 23 | 17.9 ILS | ¥39.58 | 可用 | |
| 24 | 7,900 NGN | ¥40.08 | 可用 | |
| 25 | 199 THB | ¥40.57 | 可用 | |
| 26 | 39 DKK | ¥40.79 | 可用 | |
| 27 | 99.99 ZAR | ¥41.56 | 可用 | |
| 28 | 59 NOK | ¥42.81 | 可用 | |
| 29 | 5,990 CLP | ¥43.44 | 可用 | |
| 30 | 2,990 KZT | ¥44.73 | 可用 | |
| 31 | 5 GBP | ¥45.48 | 可用 | |
| 32 | 6 EUR | ¥46.90 | 可用 | |
| 33 | 24,900 COP | ¥53.91 | 可用 |
价格会因地区、税费、计费周期和促销活动变化;原币价格与采集时间已保存在本地快照中。