← 返回官方产品
CNY
Grok
xAI 的 AI 助手,面向实时问答、推理和信息探索。 数据更新时间:2026-09-11 17:36。
100 Credits额度20 Credits额度5 Credits额度50 Credits额度Advanced Commerce官方方案Grok SuperGrok1月Grok SuperGrok1年Grok SuperGrok Heavy官方方案Grok SuperGrok Lite1月Grok SuperGrok Lite1年Grok SuperGrok Lite官方方案Grok SuperGrok Plus1月Grok SuperGrok Plus1年Grok SuperGrok Plus官方方案
20 Credits 额度
全球价格 · CNY
| 排名 | 地区 | 原价 | CNY | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,900 PKR | ¥118.74 | 最低 | |
| 2 | 25 CAD | ¥121.67 | 可用 | |
| 3 | 148 HKD | ¥126.99 | 可用 | |
| 4 | 3,000 JPY | ¥130.85 | 可用 | |
| 5 | 999.99 EGP | ¥131.06 | 可用 | |
| 6 | 349,000 IDR | ¥133.70 | 可用 | |
| 7 | 20 USD | ¥134.56 | 可用 | |
| 8 | 20 USD | ¥134.56 | 可用 | |
| 9 | 1,290 PHP | ¥138.50 | 可用 | |
| 10 | 999.99 TRY | ¥138.56 | 可用 | |
| 11 | 1,999 INR | ¥140.81 | 可用 | |
| 12 | 699 THB | ¥142.50 | 可用 | |
| 13 | 30 AUD | ¥144.72 | 可用 | |
| 14 | 79.99 AED | ¥146.54 | 可用 | |
| 15 | 690 TWD | ¥146.91 | 可用 | |
| 16 | 18 CHF | ¥149.06 | 可用 | |
| 17 | 29,900 NGN | ¥151.71 | 可用 | |
| 18 | 69.9 ILS | ¥154.55 | 可用 | |
| 19 | 599,000 VND | ¥155.73 | 可用 | |
| 20 | 399 MXN | ¥158.20 | 可用 | |
| 21 | 29.98 SGD | ¥159.19 | 可用 | |
| 22 | 89.99 SAR | ¥161.45 | 可用 | |
| 23 | 33,000 KRW | ¥165.07 | 可用 | |
| 24 | 99.9 MYR | ¥165.34 | 可用 | |
| 25 | 399.99 ZAR | ¥166.27 | 可用 | |
| 26 | 22,990 CLP | ¥166.73 | 可用 | |
| 27 | 129.9 BRL | ¥171.00 | 可用 | |
| 28 | 22 EUR | ¥171.96 | 可用 | |
| 29 | 11,990 KZT | ¥179.37 | 可用 | |
| 30 | 249 NOK | ¥180.69 | 可用 | |
| 31 | 20 GBP | ¥181.90 | 可用 | |
| 32 | 179 DKK | ¥187.22 | 可用 | |
| 33 | 99,900 COP | ¥216.29 | 可用 |
价格会因地区、税费、计费周期和促销活动变化;原币价格与采集时间已保存在本地快照中。