Claude Pro
102 个原始有效报价 · 同店同规格去重后 96 条 · 标准可比 16 条 · 同组内按价格由低到高排列
PRICE OVERVIEW
价格概览
商家报价、16688 供货参考与 App Store 官方价独立采集,互不参与彼此起价计算。App Store 官方价格可能受地区、税费、账号地区和支付资格影响。
标准可比报价 16
符合自有账号 · 商家代充 · 1个月的标准规格;始终优先展示。
| 店铺 | 商品名称 | 渠道 | 交付方式 | 账号归属 | 周期 | 地区 | 商家报价↑ | 官方对比 | 库存 | 更新 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI咕咕嘎嘎 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 16688 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥145.00 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥10.44 | 库存紧张 | 2026-09-23 01:10 | 前往 ↗ |
| AI奥特曼 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 16688 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥145.00 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥10.44 | 库存紧张 | 2026-09-23 01:10 | 前往 ↗ |
| 贝贝商店 | Claude Pro 月卡 | IOS充值 | 独立站 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 待确认 | ¥145.00 | 官方价格范围¥118.74 – ¥216.29 | 有货 | 2026-09-23 01:02 | 前往 ↗ |
| CodexTool | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 16688 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥148.92 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥14.36 | 库存紧张 | 2026-09-23 01:10 | 前往 ↗ |
| AI空投小店 | Claude Pro 月卡|IOS官方正规充值 【秒冲】【安卓IOS通用】 | 独立站 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 待确认 | ¥149.00 | 官方价格范围¥118.74 – ¥216.29 | 有货 | 2026-09-23 01:00 | 前往 ↗ |
| 小智AI|对接码:xzAI | claude pro官方直充月卡|质保30天🔥 | 链动小铺 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 待确认 | ¥149.00 | 官方价格范围¥118.74 – ¥216.29 | 有货 | 2026-09-23 01:06 | 前往 ↗ |
| 华润 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 16688 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥152.25 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥17.69 | 库存紧张 | 2026-09-23 01:11 | 前往 ↗ |
| AI批发的杂货店 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 链动小铺 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥153.00 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥18.44 | 有货 | 2026-09-23 01:02 | 前往 ↗ |
| 牛店 | Claude Pro 官方充值1个月(美区) | 链动小铺 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥153.00 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥18.44 | 有货 | 2026-09-23 01:07 | 前往 ↗ |
| AI主理人 | Claude Pro 月卡|尼区官方正规充值 【安卓IOS通用】 | 链动小铺 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 待确认 | ¥155.09 | 官方价格范围¥118.74 – ¥216.29 | 有货 | 2026-09-23 01:02 | 前往 ↗ |
| 奥特曼直销 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 16688 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥159.50 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥24.94 | 库存紧张 | 2026-09-23 01:11 | 前往 ↗ |
| 🐓PT-Plus | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 链动小铺 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥159.50 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥24.94 | 有货 | 2026-09-23 01:09 | 前往 ↗ |
| 🐓PT-Plus | Claude Pro月卡充值 | 链动小铺 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 待确认 | ¥161.70 | 官方价格范围¥118.74 – ¥216.29 | 有货 | 2026-09-23 01:10 | 前往 ↗ |
| 元Ai | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 链动小铺 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥166.75 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥32.19 | 有货 | 2026-09-23 01:05 | 前往 ↗ |
| 花生AI | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 链动小铺 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥166.75 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥32.19 | 有货 | 2026-09-23 01:08 | 前往 ↗ |
| AI批发的杂货店 | Claude Pro 月卡|尼区官方正规充值 【安卓IOS通用】 | 链动小铺 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 待确认 | ¥174.00 | 官方价格范围¥118.74 – ¥216.29 | 有货 | 2026-09-23 01:02 | 前往 ↗ |
待整理报价 4
待整理报价的商品信息可能和本产品不相关,还未来得及整理需自行甄别
| 店铺 | 商品名称 | 渠道 | 交付方式 | 账号归属 | 周期 | 地区 | 商家报价↑ | 官方对比 | 库存 | 更新 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派大星(1000人群售后无忧)对接马 HARVEY | 【IOS渠道】Claude Pro 官充 月卡【质保订阅30天】【渠道v】 | 16688 | 待确认 | 待确认 | 月卡 | 待确认 | ¥140.00 | — | 库存紧张 | 2026-09-23 01:11 | 前往 ↗ |
| BBShare | Claude Pro · 1个月 | 独立站 | 待确认 | 待确认 | 月卡 | 待确认 | ¥150.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:00 | 前往 ↗ |
| team最后的余晖 | Claude Pro | 20USD | 官方直冲 | 1个月 | 链动小铺 | 待确认 | 待确认 | 月卡 | 待确认 | ¥152.90 | — | 未知 | 2026-09-23 01:05 | 前往 ↗ |
| 🐓PT-Plus | Claude Pro | 20USD | 官方直冲 | 1个月 | 链动小铺 | 待确认 | 待确认 | 月卡 | 待确认 | ¥157.07 | — | 未知 | 2026-09-23 01:09 | 前往 ↗ |
其他规格报价 18 条 · 点击展开
| 店铺 | 商品名称 | 渠道 | 交付方式 | 账号归属 | 周期 | 地区 | 商家报价↑ | 官方对比 | 库存 | 更新 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehuio | Claude Pro自助卡密(一个月) | 独立站 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 日区 | ¥140.00 | — | 未知 | 2026-09-23 01:01 | 前往 ↗ |
| 亚米整合服务供应商 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥143.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:05 | 前往 ↗ |
| AI批发的杂货店 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥144.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:03 | 前往 ↗ |
| team最后的余晖 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥144.38 | — | 有货 | 2026-09-23 01:05 | 前往 ↗ |
| 星连ai旗舰店 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥145.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:06 | 前往 ↗ |
| AI源头批发旗舰店 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥146.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:03 | 前往 ↗ |
| 海海星星AI | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥146.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:07 | 前往 ↗ |
| 52AI店铺 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥147.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:02 | 前往 ↗ |
| Ai源 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥147.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:04 | 前往 ↗ |
| 派大星的蟹黄堡 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥147.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:07 | 前往 ↗ |
| AI账号乐园 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥158.70 | — | 有货 | 2026-09-23 01:03 | 前往 ↗ |
| 东北23333--另接毕设、软著、专利等 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥159.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:05 | 前往 ↗ |
| 煎饼果子Oliver | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥160.88 | — | 有货 | 2026-09-23 01:07 | 前往 ↗ |
| G_plus_批发 | 【直冲】Claude Pro 单月自动充值卡密 | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 待确认 | ¥161.59 | — | 有货 | 2026-09-23 01:04 | 前往 ↗ |
| 元Ai | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥165.60 | — | 有货 | 2026-09-23 01:05 | 前往 ↗ |
| ai教父 | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥168.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:04 | 前往 ↗ |
| 懒羊羊AI | 【IOS美区】Claude Pro 官方充值(月卡) (卡密可囤) | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 美区 | ¥168.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:06 | 前往 ↗ |
| 464 | CDK【安卓IOS通用】ios claude pro 一个月 | 链动小铺 | 自助兑换 | 待确认 | 月卡 | 待确认 | ¥175.00 | — | 有货 | 2026-09-23 01:02 | 前往 ↗ |