Claude Pro
6 个原始有效报价 · 同店同规格去重后 6 条 · 标准可比 5 条 · 同组内按价格由低到高排列
PRICE OVERVIEW
价格概览
商家报价、16688 供货参考与 App Store 官方价独立采集,互不参与彼此起价计算。App Store 官方价格可能受地区、税费、账号地区和支付资格影响。
标准可比报价 5
符合自有账号 · 商家代充 · 1个月的标准规格;始终优先展示。
| 店铺 | 商品名称 | 渠道 | 交付方式 | 账号归属 | 周期 | 地区 | 商家报价↑ | 官方对比 | 库存 | 更新 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI咕咕嘎嘎 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 16688 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥145.00 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥10.44 | 库存紧张 | 2026-09-23 01:10 | 前往 ↗ |
| AI奥特曼 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 16688 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥145.00 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥10.44 | 库存紧张 | 2026-09-23 01:10 | 前往 ↗ |
| CodexTool | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 16688 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥148.92 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥14.36 | 库存紧张 | 2026-09-23 01:10 | 前往 ↗ |
| 华润 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 16688 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥152.25 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥17.69 | 库存紧张 | 2026-09-23 01:11 | 前往 ↗ |
| 奥特曼直销 | 【美区IOS】CLAUDE Pro 官方充值(月卡) | 16688 | 商家代充 | 自有账号 | 月卡 | 美区 | ¥159.50 | US 官方 ¥134.56较官方高 ¥24.94 | 库存紧张 | 2026-09-23 01:11 | 前往 ↗ |
待整理报价 1
待整理报价的商品信息可能和本产品不相关,还未来得及整理需自行甄别
| 店铺 | 商品名称 | 渠道 | 交付方式 | 账号归属 | 周期 | 地区 | 商家报价↑ | 官方对比 | 库存 | 更新 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派大星(1000人群售后无忧)对接马 HARVEY | 【IOS渠道】Claude Pro 官充 月卡【质保订阅30天】【渠道v】 | 16688 | 待确认 | 待确认 | 月卡 | 待确认 | ¥140.00 | — | 库存紧张 | 2026-09-23 01:11 | 前往 ↗ |
其他规格报价 0 条 · 点击展开
暂无符合当前筛选条件的报价。